WEKO3
アイテム
Analysis of the posture pattern during robotic simulator tasks using an optical motion capture system
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/98
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/98c8fa99c7-5840-4483-900b-07727d65cd05
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-21 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of the posture pattern during robotic simulator tasks using an optical motion capture system | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of the posture pattern during robotic simulator tasks using an optical motion capture system | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
別タイトル | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ( モーションキャプチャーシステムを用いた ロボット手術シミュレータータスク時の肢位分析) | |||||||||||||||||||||
著者 |
高安, 健太
× 高安, 健太
× Takayasu, Kenta
× Yoshida, Kenji
× Mishima, Takao
× Watanabe, Masato
× Matsuda, Tadashi
× Kinoshita, Hidefumi
|
|||||||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||||||||||
学位授与機関名 | 関西医科大学 | |||||||||||||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2019-03-26 | |||||||||||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 課博第1032号 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Surgical Endoscopy en : Surgical Endoscopy 巻 32, 号 1, p. 183-190, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
10.1007/s00464-017-5655-1 | ||||||||||||||||||||||
https://doi.org/10.1007/s00464-017-5655-1 |