WEKO3
アイテム
下肢末梢血管に対する非侵襲的評価として非造影MRIが有用であった3例
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/2000249
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/20002492b46fd98-435a-4936-b327-8cccf77dfe97
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-01-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 下肢末梢血管に対する非侵襲的評価として非造影MRIが有用であった3例 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Three Cases in which Non-enhanced MRI was Successfully Utilized for a Noninvasive Assessment of the Peripheral Artery of the Lower Limbs | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
笹尾 卓史
× 笹尾 卓史
× 高山 沙衣子
× 森 雄大
|
|||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||
| 姓名 | Takashi Sasao | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 姓名 | Saeko Takayama | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 姓名 | Yudai Mori | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 関西医科大学雑誌 en : The Journal of Kansai Medical University 巻 61, p. 175-182, 発行日 2009 |
|||||||||||
| item_10001_source_id_9 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0022-8400 | |||||||||||
| item_10001_link_24 | ||||||||||||
| ja | ||||||||||||
| 10.5361/jkmu.61.175 | ||||||||||||
| https://doi.org/10.5361/jkmu.61.175 | ||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkmu/61/0/61_175/_pdf | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 全文(J-stage) | |||||||||||