WEKO3
アイテム
Evaluation of Perfusion Index as a Screening Tool for Developing Critical Limb Ischemia
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/2000065
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/2000065f889ad86-d60e-40bf-9e7b-6fdcb9f205bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-19 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of Perfusion Index as a Screening Tool for Developing Critical Limb Ischemia | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||||
別タイトル | ||||||||||||||||
その他のタイトル | Perfusion indexを用いた簡易的重症下肢虚血評価の可能性の検討 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
著者 |
Yamamoto Nobuko
× Yamamoto Nobuko
× Sakashita Hideki
× Miyama Noriyuki
× Takai Kanako
× Komai Hiroyoshi
|
|||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
学位授与機関名 | 関西医科大学 | |||||||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 令和4年度 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2022-05-11 | |||||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||||
学位授与番号 | 課博第1125号 | |||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | 10.3400/avd.oa.21-00100 | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annals of Vascular Diseases 巻 14, 号 4, p. 328-333, 発行日 2021 |