WEKO3
アイテム
PBRM1 Immunohistochemical Expression Profile Correlates with Histomorphological Features and Endothelial Expression of Tumor Vasculature for Clear Cell Renal Cell Carcinoma
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/2000063
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/20000631c71bbeb-5b40-45ab-afd4-9136ab84c888
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | PBRM1 Immunohistochemical Expression Profile Correlates with Histomorphological Features and Endothelial Expression of Tumor Vasculature for Clear Cell Renal Cell Carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||||||||||
別タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 淡明細胞型腎細胞癌におけるPBRM1の免疫組織学的発現プロファイルは組織形態的特徴と腫瘍血管内皮の発現と相関する | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Saiga Kazuho
× Saiga Kazuho
× Ohe Chisato
× Yoshida Takashi
× Ohsugi Haruyuki
× Ikeda Junichi
× Atsumi Naho
× Noda Yuri
× Yasukochi Yoshiki
× Higasa Koichiro
× Taniguchi Hisanori
× Kinoshita Hidefumi
× Tsuta Koji
|
|||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関名 | 関西医科大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 令和3年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2022-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 課博第1123号 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.3390/cancers14041062 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Cancers 巻 14, 号 4, p. 1062 |