WEKO3
アイテム
The effect of aerobic exercise on interoception and cognitive function in healthy university students: a non-randomized controlled trial
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/2000046
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/20000466bdddf07-a9a0-4430-aa58-bb35326285c5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-19 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | The effect of aerobic exercise on interoception and cognitive function in healthy university students: a non-randomized controlled trial | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||
別タイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | 健常大学生の内受容感覚と認知機能に対する有酸素運動の効果:非ランダム化比較試験 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者 |
Amaya Yusaku
× Amaya Yusaku
× Abe Tetsuya
× Kanbara Kenji
× Shizuma Hisaharu
× Akiyama Yasushi
× Fukunaga Mikihiko
|
|||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
学位授与機関名 | 関西医科大学 | |||||||||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 令和3年度 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2021-12-23 | |||||||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||||||
学位授与番号 | 課博第1114号 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1186/s13102-021-00332-x | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 巻 13, 号 1, 発行日 2021 |