WEKO3
アイテム
The SSPN Score, a Novel Scoring System Incorporating PBRM1 Expression, Predicts Postoperative Recurrence in Patients with Non-Metastatic Clear Cell Renal Cell Carcinoma
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/168
https://kmu.repo.nii.ac.jp/records/168f12f1cc7-2015-402a-829c-28dd69811876
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The SSPN Score, a Novel Scoring System Incorporating PBRM1 Expression, Predicts Postoperative Recurrence in Patients with Non-Metastatic Clear Cell Renal Cell Carcinoma | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The SSPN Score, a Novel Scoring System Incorporating PBRM1 Expression, Predicts Postoperative Recurrence in Patients with Non-Metastatic Clear Cell Renal Cell Carcinoma | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
別タイトル | ||||||||
その他のタイトル | PBRM1発現を組み込んだSSPNスコアは、転移を有さない淡明細胞型腎細胞癌の術後再発を予測する | |||||||
著者 |
大杉, 治之
× 大杉, 治之
|
|||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 関西医科大学 | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 令和2年度 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2021-03-23 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 課博第1084号 | |||||||
書誌情報 |
Annals of Surgical Oncology en : Annals of Surgical Oncology |